Hier ein bissl Statistik, die so aus den hier gesammelten Daten raus fällt.
nach Monaten & Rädern
Gravelchen
| Distanz | Anstieg |
---|
2020-03 | 6.9 km | 76 m |
---|
2020-04 | 131.8 km | 740 m |
---|
2020-05 | 232.0 km | 1835 m |
---|
2020-06 | 639.2 km | 5476 m |
---|
2020-07 | 191.7 km | 1583 m |
---|
2020-08 | 196.8 km | 2322 m |
---|
2020-09 | 351.3 km | 3109 m |
---|
2020-10 | 441.5 km | 3986 m |
---|
2020-11 | 216.2 km | 2674 m |
---|
2020-12 | 176.1 km | 1773 m |
---|
2021-03 | 286.6 km | 2733 m |
---|
2021-04 | 227.3 km | 2618 m |
---|
2021-06 | 236.9 km | 2431 m |
---|
2022-05 | 113.9 km | 1024 m |
---|
Summe | 3448.4 km | 32380 m |
---|
Stumpy
| Distanz | Anstieg |
---|
2019-11 | 96.0 km | 1346 m |
---|
2019-12 | 45.4 km | 603 m |
---|
2020-01 | 94.6 km | 1208 m |
---|
2020-02 | 143.3 km | 1663 m |
---|
2020-03 | 26.4 km | 326 m |
---|
2020-04 | 51.0 km | 743 m |
---|
2020-05 | 72.6 km | 1049 m |
---|
2020-07 | 27.0 km | 517 m |
---|
2020-09 | 41.5 km | 754 m |
---|
2021-01 | 14.6 km | 215 m |
---|
Summe | 612.4 km | 8424 m |
---|
nach Wochen
Gefahrene Kilometer in den letzten 10 Wochen, alle Fahrräder
| Distanz | Anstieg |
---|
2022-19 | 113.9 km | 1024 m |
---|
2021-25 | 105.5 km | 986 m |
---|
2021-24 | 131.3 km | 1445 m |
---|
2021-14 | 143.9 km | 1529 m |
---|
2021-13 | 219.9 km | 2355 m |
---|
2021-11 | 150.1 km | 1467 m |
---|
2021-02 | 14.6 km | 215 m |
---|
2020-52 | 30.6 km | 197 m |
---|
2020-50 | 78.1 km | 702 m |
---|
2020-49 | 67.3 km | 874 m |
---|